Eine sportliche Großveranstaltung wartet vom 12. bis 13. August auf die Marburger*innen: Bereits zum fünften Mal findet der Thorpe Cup in der Universitätsstadt statt. Bei diesem Länderkampf von Zehnkämpfern und Siebenkämpferinnen treten Top-Athlet*innen aus Deutschland und den Vereinigten Staaten zu einem internationalen Vergleich an. Der Thorpe Cup feiert außerdem in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.
Hier geht's zur Pressemitteilung mit detaillierten Infos zum Thorpe Cup.
Teams:
USA vs. GER - die beiden Nationen treten beim Thorpe Cup gegeneinander an. Der diesjährige Vergleich verspricht Spannung, denn das Team Deutschland will ausgleichen. Die Bilanz der Thorpe Cup Geschichte lautet aktuell: USA 14 - 13 GER
Die Starter*innen:
Zehnkampf Team GER |
Zehnkampf Team USA |
Siebenkampf Team GER |
Siebenkampf Team USA |
Nico Beckers | Austin West | Katharina Kemp | Michelle Atherly |
Fred Isaac Fleurisson | Devon Williams | Anna-Lena Obermaier | Erin Marsh |
Fynn Hülsiggensen | Heath Baldwin | Serina Riedel | Jadin O'Brien |
Yannik Knobloch | Samuel Black | Mareike Rösing | Jordan Gray |
Niklas Tuschling | Denim Rogers | Laura Voß | Hope Bender |
Jannis Wolff | Jack Flood | Paula de Boer (Ersatz) | Shania Burns |
Felix Wolter | Grant Levesque | Lexie Keller | |
Niklas Kaul* | Harrison Williams* | Chari Hawkins* | |
Manuel Eitel* |
* WM-Starter*innen, starten beim Thorpe Cup außer Konkurrenz
Zeitplan:
Samstag, 12.08. | 11.30 Uhr | Eröffnung |
12.00 Uhr | 100 Meter (Zehnkampf) | |
12.30 Uhr | 100 Meter Hürden (Siebenkampf) | |
13.00 Uhr | Weitsprung (Zehnkampf) | |
13.30 Uhr | Hochsprung (Siebenkampf) | |
14.45 Uhr | Kugelstoß (Zehnkampf) | |
15.45 Uhr | Kugelstoß (Siebenkampf) | |
16.15 Uhr | Hochsprung (Zehnkampf) | |
17.30 Uhr | 200 Meter (Siebenkampf) | |
17.45 Uhr | 400 Meter (Zehnkampf) | |
Sonntag, 13.08. | 11.00 Uhr | 110 Meter Hürden (Zehnkampf) |
11.45 Uhr | Diskuswurf (Zehnkampf) | |
13.00 Uhr | Weitsprung (Siebenkampf) | |
13.30 Uhr | Stabhochsprung (Zehnkampf) | |
14.45 Uhr | Speerwurf (Siebenkampf) | |
15.45 Uhr | Speerwurf (Zehnkampf) | |
16.45 Uhr | 800 Meter (Siebenkampf) | |
17.00 Uhr | 1500 Meter (Zehnkampf) | |
anschl. | Abschlussfeier |
Bitte beachten Sie, es handelt sich um Planzeiten, Verschiebungen sind möglich.
Ergebnisse:
Hier geht's zu den Live Ergebnissen des Wettkampf:
https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/10799
Noch mehr Infos zu den Athlet*innen gibt's hier: die persönlichen Bestleistungen aller Thorpe Cup Athlet*innen zum Download.